SK75SRショートリーチ
本体型式 | 単位 | SK75SR-3E |
車名及び型式 | コベルコXDN-YT08 |
性能
本体型式 | 単位 | SK75SR-3E | |
標準バケット容量 | m3 | 0.28 | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 11.5(11.5) | |
走行速度 | km/h | 5.3/2.6 | |
登坂能力 | 度 | 70/35 | |
最大掘削力 | バケット | kN(kgf) | 52.7(5.380) |
アーム | kN(kgf) | 39.4(4.020) | |
質量(標準シュー装着時)
本体型式 | 単位 | SK75SR-3E |
運転質量 | kg | 7,440 |
エンジン
本体型式 | 単位 | SK75SR-3E |
型式 | いすゞ4LE2XDPA | |
種類 | Mpa(kgf/cm2) | ターボ付直接噴射式ディーゼル |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 41/2,000(57/2,000) |
燃料タンク容量 | ℓ | 120 |
油圧装置
本体型式 | 単位 | SK75SR-3E | |
油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ | |
設定圧 | Mpa(kgf/cm2) | 29.4(300) | |
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||
走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | ||
油圧作動油 | ℓ | 全量85(タンク内油量36) | |
アタッチメント装着可能質量
本体型式 | 単位 | SK75SR-3E |
基本ウエイト時 | kg | 920 |
増量ウエイト時 | kg | 1,020 |
追加ウエイト時 | kg | 1,070 |
HD308ショートリーチ
項目 | HD308 |
下部走行体仕様 | NC三角シュー |
運転質量 | 7,600kg |
バケット容量 | 0.35m3、0.40m3(標準バケット0.40m3) |
エンジン | いすゞAP-4LESX型ディーゼル機関 |
定格出力 | 40kW(54PS)/2,000min-1 |
最大トルク | 204N・m/1,800min-1 |
走行速度 | 5.0/3.2km/h |
旋回速度 | 10.0min-1(10.0rpm) |
登坂能力 | 70% |
接地圧 | 25KPa |
バケット掘削力 | 61.9kN(ハイパワー時98kN) |
アーム掘削力 | 25.0kN(ハイパワー時46kN) |
作動油全容量 | 98ℓ(タンクレベル容量51ℓ) |
燃料タンク容量 | 120ℓ |
PC35MRショートリーチ
項目 | PC35MR |
運転質量 | 3,600kg |
バケット容量 | 0.16m3(旧JIS0.14m3) |
定格出力 | 21.4kW(29.1PS)/2,400min-1 |
輸送時全長 | 4,070mm |
輸送時全幅 | 1,650mm |
輸送時全高(キャノビスライド時) | 2,560mm(2,360mm) |
走行速度 | 4.6/2.6km/h |
旋回速度 | 9.2min-1(9.2rpm) |
最大掘削深さ | 1,435mm |
最大掘削半径 | 4,750mm |
最大掘削高さ | 4,960mm |
作業機最小旋回半径 | 1,910mm |
後端旋回半径 | 950mm |
HD35V4ショートリーチ
項目 | HD35V4 |
下部走行体仕様 | 三角シュー |
運転質量 | 3,825kg |
バケット容量 | 0.11m3 |
エンジン | ヤンマー3TNV88型ディーゼル機関 |
定格出力 | 17.5kW(23.8PS)/2,200min-1 |
最大トルク | 85.5N・m/1,320min-1 |
走行速度 | 4.7/2.7km/h |
旋回速度 | 8min-1(8rpm) |
登坂能力 | 58% |
接地圧 | 26KPa |
バケット掘削力 | 29.1kN |
アーム掘削力 | 11.8kN |
作動油全容量 | 50ℓ(タンクレベル容量33ℓ) |
燃料タンク容量 | 42ℓ |

