1.2クラス PC350LC 3ピースロング
形式 | 単位 | PC350LC-7 解体ロングフロント |
バケット容量 | m3 | 1.4 |
使用燃料 | 軽油 | |
タンク容量 | ℓ | 605 |
最大堀削高さ | mm | 20,180 |
全長輸送時 | mm | 14,740 |
全幅キャタ幅 | mm | 3,190 |
全高輸送時 | mm | 3,334 |
重量 | kg | 43,400 |
0.7クラス PC228USLC 2ピースロング
形式 | 単位 | PC228USLC-3 解体ロングフロント |
バケット容量 | m3 | 0.8 |
バケット幅 | 1,170 | |
使用燃料 | 軽油 | |
タンク容量 | ℓ | 320 |
最大堀削高さ | mm | 13,460 |
全長輸送時 | mm | 9,980 |
全幅キャタ幅 | mm | 2,990 |
全高輸送時 | mm | 3,145 |
重量 | kg | 25,600 |
PC35MR-3ミニモク
仕様
項目 | 単位 | PC35MR-3 | |
キャノビ | キャブ | ||
機械質量 | kg | 4,860 | 5,035 |
機体質量 | kg | 3,500 | 3,675 |
性能
項目 | 単位 | PC35MR-3 | ||
キャノビ | キャブ | |||
全長 | mm | 5,625 | ||
全幅(収縮/拡張) | mm | 1,550/2,050 | ||
全高 | mm | 2,620 | 2,610 | |
後端旋回半径 | mm | 1,015 | ||
クローラ全長 | mm | 2,465 | ||
クローラ中心距離(収縮/拡張) | mm | 1,250/1,750 | ||
走行速度 | Hi | km/h | 3.2 | |
Lo | km/h | 1.9 | ||
旋回速度 | rpm | 9 | ||
ブームスイング角度 | 度 | 左75/右55 | ||
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 38.5(0.392) | 39.9(0.41) | |
登坂能力 | 度 | 30 | ||
エンジン
項目 | 単位 | PC35MR-3 | |
キャノビ | キャブ | ||
名称 | - | コマツ3D88E-6 | |
形式 | - | 直接噴射式 | |
総排気量 | ℓ(cc) | 1.642(1642) | |
定格出力 | kW/pm(PS/rpm) | 21.4/2400(29.1/2400) | |
SK135SRDセパレートブーム/ロングブーム
アタッチメント仕様 | 単位 | セパレートブーム | |
本体型式 | SK135SRD | ||
運転質量 | kg | 16,200 | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 11.5 | |
走行速度 | km/h | 5.6/3.4 | |
登坂能力 | %(度) | 70(30) | |
エンジン型式 | 三菱D04FR-KDP2TAAC | ||
エンジン定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 69.2/2,000(92.8/2,000) | |
燃料タンク容量 | ℓ | 200 | |
油圧ポンプ設定圧 | Mpa(kgf/cm2) | 34.3(35.0) | |
油圧作動油 | 全容量140(タンク油量98.5) | ||
フロントアッタチメント | 型式 | RFG40H-2 | |
形式 | 全旋回式フォークグラップル | ||
最大開口幅 | mm | 1,800 | |
質量 | kg | 890 | |

