PC58UU
項目 | 単位\機種 | PC58UU-5(x仕様) | |
キャノビ仕様 | キャブ仕様 | ||
特定特殊自動車 届出形式 | コマツPC221 | ||
エンジン指定形式 | コマツEDM-4D88E | ||
仕様
項目 | 単位\機種 | PC58UU-5(x仕様) | |
キャノビ仕様 | キャブ仕様 | ||
機械質量 | kg | 5,180(5,350) | 5,330(5,500) |
機体質量 | kg | 3,840(4,010) | 3,990(4,160) |
定格出力ネット(JIS D0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | 28.0/2,400(38.1/2,400) | |
標準パケット容量(新JIS/旧JIS) | m3 | 0.22 | |
標準パケット幅(サイドカッタ含む) | mm | 610(680) | |
性能
項目 | 単位\機種 | PC58UU-5(x仕様) | ||
キャノビ仕様 | キャブ仕様 | |||
走行速度(高速/低速) | km/h | 4.2/2.5 | ||
旋回速度 | min-1(rpm) | 9.2(9.2) | ||
バケットオフセット量 | mm | 左910 右730 | ||
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 30.4(31.4)【0.31(0.32)】 | 31.4(32.4)【0.32(0.33)】 | |
登坂能力 | 度 | 30 | ||
最大堀削力(新JIS) | バケット | kN(kgf) | 39.2(4,000) | |
寸法
項目 | 単位\機種 | PC58UU-5(x仕様) | |
キャノビ仕様 | キャブ仕様 | ||
全長(輸送時) | mm | 5,335 | |
全幅 | mm | 2,000 | |
全高(輸送時) | mm | 2,605 | |
クローラシュー幅 | mm | 400 | |
クローラ全長 | mm | 2,490 | |
クローラ中心距離 | mm | 1,600 | |
後端旋回半径 | mm | 1,035 | |
SK45SRD-7
項目 | 単位\機種 | PC40MR-3(x仕様) | |
キャノビ仕様 | キャブ仕様 | ||
特定特殊自動車 届出形式 | コマツPC203 | ||
エンジン指定形式 | コマツEDM-4D88E | ||
仕様
項目 | 単位\機種 | PC40MR-3(x仕様) | |
キャノビ仕様 | キャブ仕様 | ||
機械質量 | kg | 3,920(4,150) | 4,040(4,270) |
機体質量 | kg | 2,920 | 3,040 |
定格出力ネット(JIS D0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | 28.5/2,400(39.0/2,400) | |
標準パケット容量(新JIS/旧JIS) | m3 | 0.14 | |
標準パケット幅(サイドカッタ含む) | mm | 535(600) | |
性能
項目 | 単位\機種 | PC40MR-3(x仕様) | ||
キャノビ仕様 | キャブ仕様 | |||
走行速度(高速/低速) | km/h | 4.6/2.8 | ||
旋回速度 | min-1(rpm) | 9.0(9.0) | ||
ブームスイング角度 | 度 | 左85 右50 | ||
バケットオフセット量 | mm | 左630 右880 | ||
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 25.5(0.26)【27.0(0.28)】 | 26.3(0.27)【27.8(0.28)】 | |
登坂能力 | 度 | 30 | ||
最大堀削力(新JIS) | バケット | kN(kgf) | 30.4(3,100) | |
寸法
項目 | 単位\機種 | PC40MR-3(x仕様) | |
キャノビ仕様 | キャブ仕様 | ||
全長(輸送時) | mm | 5,160 | |
全幅 | mm | 1,960 | |
全高(輸送時) | mm | 2,550 | |
クローラシュー幅 | mm | 980(1,060) | |
クローラ全長 | mm | 350 | |
クローラ中心距離 | mm | 2,380 | |
後端旋回半径 | mm | 1,610 | |
SK30-SR-6
項目 | SK30-SR-6 | |
機種名 | SK30SR | |
本体型式 | SK30SR-6 | |
車名および型式 | コベルコPW15 | |
クローラ仕様 | ゴムクローラ | 鉄クローラ |
バケット
項目 | 単位\機種 | SK30-SR-6 |
標準バケット容量 | 山積 m3 | 0.09 |
平積 m3 | 0.06 | |
標準バケット幅 | mm | 500 |
性能
項目 | 単位\機種 | SK30-SR-6 | ||
旋回速度 | min-1(rpm) | 8.4(8.4) | ||
走行速度 | km/h | 1速2.5/2速4.4 | 1速2.5/2速4.2 | |
登坂能力 | %(度) | 58(30) | ||
最大堀削力 | バケット | kN(kgf) | 27.7(2,880) | |
アーム | kN(kgf) | 19.1(1,700) | ||
質量
項目 | 単位\機種 | SK30-SR-6 | ||
機械質量(キャノビ仕様/キャブ仕様) | kg | 3,210/3,380 | 3,310/3,480 | |
機体質量(キャノビ仕様/キャブ仕様) | kg | 2,560/2,720 | 2,660/2,820 | |
接地圧 | キャノビ仕様 | kPa(kgf/cm2) | 28.6(0.29) | 29.4(0.30) |
キャブ仕様 | kPa(kgf/cm2) | 30.0(0.31) | 30.9(0.32) | |
エンジン
項目 | 単位\機種 | SK30-SR-6 |
型式 | ヤンマー3TNV82A-B | |
種類 | 水冷3気筒直接噴射式ディーゼル | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 17.1/2,400(23.0/2,400) |
燃料タンク容量 | ℓ | 42 |
ブレード
項目 | 単位\機種 | SK30-SR-6 |
幅×高さ | mm | 1,550×345 |
作動範囲 | mm | 上470 下400 |
側溝堀機構
項目 | 単位\機種 | SK30-SR-6 |
| 方式 | ブームスイング方式 | |
角度 | 度 | 左70 右60 |
走行装置
項目 | 単位\機種 | SK30-SR-6 | |
シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
シュー幅 | mm | 300 | |
油圧装置
項目 | 単位\機種 | SK30-SR-6 |
油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ |
設定圧 Mpa(kgf/cm2) | 23.0(235) | |
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ | |
走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ | |
油圧作動油 | ℓ | 全量44.8(タンク内20.4) |
アタッチメント装着可能質量
項目 | 単位\機種 | SK30-SR-6 |
基本ウエイト時 | kg | 250 |
追加ウエイト時 | kg | 310 |
050SR
機種 | 単位 | 050SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
機械質量 | kg | 5,100 | 5,185 | 5,250 | 5,335 |
機体質量 | kg | 3,970 | 4,055 | 4,120 | 4,205 |
標準バケット容量 | m3 | 0.22(新JIS) | |||
標準バケット幅 | mm | 680(サイドカッタ無:630) | |||
掘削力
機種 | 単位 | 050SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
アーム | kN(kgf) | 25.1(2,560) | |||
バケット | kN(kgf) | 36.4(3,715) | |||
寸法
機種 | 単位 | 050SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
全長(輸送時) | mm | 5,150 | |||
全幅(輸送時) | mm | 2,000 | |||
全高(輸送時) | mm | 2,520 | 2,555 | ||
最低地上高 | mm | 320 | |||
後端旋回半径 | mm | 1,000 | |||
クローラ全長 | mm | 2,500 | |||
クローラ全幅 | mm | 2,000 | |||
性能
機種 | 単位 | 050SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
旋回速度 | min-1(rpm) | 8.6 | |||
走行速度(高速/低速) | km/h | 4.2/2.4 | |||
登坂能力 | 度 | 30 | |||
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 29.1(0.29) | 29.7(0.30) | 29.9(0.30) | 30.6(0.31) |
エンジン
機種 | 単位 | 050SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
名称 | クボタV2203-EDM ディーゼルエンジン | ||||
形式 | 4サイクル水冷直列4気筒 | ||||
総行程容量 | ℓ | 2,197 | |||
定格出力/回転数 | kW(PS)/min-1(rpm) | 28.4(39)/2,250(2,250) | |||
油圧機器
機種 | 単位 | 050SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
ポンプ形式 | 可変容量ピストン式 | ||||
リリーフバルブ設定圧 | Mpa(kgf/cm2) | 24.5(250) | |||
容量
機種 | 単位 | 050SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
燃料タンク(経由) | ℓ | 64 | |||
ハイドロリックオイル | ℓ | 83(全量) | |||
エンジンオイル | ℓ | 8.5(フィルタ含む) | |||
冷却水 | ℓ | 7.4(リザーブタンク1.1ℓ) | |||
040SR
機種 | 単位 | 040SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
機械質量 | kg | 3,600 | 3,680 | 3,730 | 3,810 |
機体質量 | kg | 2,820 | 2,900 | 2,950 | 3,030 |
標準バケット容量 | m3 | 0.11(新JIS) | |||
標準バケット幅 | mm | 600(サイドカッタ無:630) | |||
掘削力
機種 | 単位 | 040SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
アーム | kN(kgf) | 18.4(1,870) | |||
バケット | kN(kgf) | 30.1(3,06) | |||
寸法
機種 | 単位 | 040SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
全長(輸送時) | mm | 4,415 | |||
全幅(輸送時) | mm | 1,700 | |||
全高(輸送時) | mm | 2,480 | 2,450 | ||
最低地上高 | mm | 290 | |||
後端旋回半径 | mm | 850 | |||
クローラ全長 | mm | 2,090 | |||
クローラ全幅 | mm | 1,700 | |||
性能
機種 | 単位 | 040SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
旋回速度 | min-1(rpm) | 8.8 | |||
走行速度(高速/低速) | km/h | 4.4/2.9 | |||
登坂能力 | 度 | 30 | |||
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 33.0(0.34) | 33.8(0.34) | 34.2(0.35) | 34.9(0.36) |
エンジン
機種 | 単位 | 040SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
名称 | クボタD1703-EDM ディーゼルエンジン | ||||
形式 | 4サイクル水冷直列3気筒 | ||||
総行程容量 | ℓ | 1,647 | |||
定格出力/回転数 | kW(PS)/min-1(rpm) | 20.2(27.5)/2,200(2,200) | |||
油圧機器
機種 | 単位 | 040SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
ポンプ形式 | 可変容量ピストン式×2+定容量歯車式×1 | ||||
リリーフバルブ設定圧 | Mpa(kgf/cm2) | 24.5(250) | |||
容量
機種 | 単位 | 040SR | |||
キャノビ | キャノビ | ||||
ラバーベルト | トリプルグローサ | ラバーベルト | トリプルグローサ | ||
燃料タンク(経由) | ℓ | 41 | |||
ハイドロリックオイル | ℓ | 55(全量) | |||
エンジンオイル | ℓ | 4.5(フィルタ含む) | |||
冷却水 | ℓ | 4.9(リザーブタンク1.0ℓ) | |||
030SR
機種 | 単位 | 030SR | |||
キャノビ | キャブ | ||||
ラバーベルト | ダブルグローサ | ラバーベルト | ダブルグローサ | ||
機械質量 | kg | 2,990 | 3,070 | 3,120 | 3,200 |
機体質量 | kg | 2,290 | 2,370 | 2,420 | 2,500 |
標準バケット容量 | m3 | 0.09(新JIS) | |||
標準バケット幅 | mm | 480(サイドカッタ無:430) | |||
掘削力
機種 | 単位 | 030SR | |||
キャノビ | キャブ | ||||
ラバーベルト | ダブルグローサ | ラバーベルト | ダブルグローサ | ||
アーム | kN(kgf) | 16.8(1,720) | |||
バケット | kN(kgf) | 27.9(2,840) | |||
寸法
機種 | 単位 | 030SR | |||
キャノビ | キャブ | ||||
ラバーベルト | ダブルグローサ | ラバーベルト | ダブルグローサ | ||
全長(輸送時) | mm | 4,220 | |||
全幅(輸送時) | mm | 1,550 | |||
全高(輸送時) | mm | 2,470 | 2,440 | ||
最低地上高 | mm | 290 | |||
後端旋回半径 | mm | 775 | |||
クローラ全長 | mm | 2,090 | |||
クローラ全幅 | mm | 1,550 | |||
性能
機種 | 単位 | 030SR | |||
キャノビ | キャブ | ||||
ラバーベルト | ダブルグローサ | ラバーベルト | ダブルグローサ | ||
旋回速度 | min-1(rpm) | 8.8 | |||
走行速度(高速/低速) | km/h | 4.6/2.7 | |||
登坂能力 | 度 | 30 | |||
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 27.6(0.28) | 28.3(0.29) | 28.7(0.29) | 29.4(0.30) |
エンジン
機種 | 単位 | 030SR | |||
キャノビ | キャブ | ||||
ラバーベルト | ダブルグローサ | ラバーベルト | ダブルグローサ | ||
名称 | クボタD1703-EDM ディーゼルエンジン | ||||
形式 | 4サイクル水冷直列3気筒 | ||||
総行程容量 | ℓ | 1,647 | |||
定格出力/回転数 | kW(PS)/min-1(rpm) | 20.2(27.5)/2,200(2,200) | |||
油圧機器
機種 | 単位 | 030SR | |||
キャノビ | キャブ | ||||
ラバーベルト | ダブルグローサ | ラバーベルト | ダブルグローサ | ||
ポンプ形式 | 可変容量ピストン式×2+定容量歯車式×1 | ||||
リリーフバルブ設定圧 | Mpa(kgf/cm2) | 24.5(250) | |||
容量
機種 | 単位 | 030SR | |||
キャノビ | キャブ | ||||
ラバーベルト | ダブルグローサ | ラバーベルト | ダブルグローサ | ||
燃料タンク(経由) | ℓ | 41 | |||
ハイドロリックオイル | ℓ | 55(全量) | |||
エンジンオイル | ℓ | 4.5(フィルタ含む) | |||
冷却水 | ℓ | 4.9(リザーブタンク1.0ℓ) | |||
020SR
エンジン
項目 | 単位 | 020SR |
形式 | クボタD1105-K3A | |
定格出力 | kw | 14 |
機械質量 | kg | 1,980 |
バケット容量 | m3 | 0.066 |
VIO30
商品名称 | 単位 | VIO30-6(キャノピー) | |||||||
形式 | VIO30-6(キャノピー) | VIO30-7(キャビン) | |||||||
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
機械質量/ 機体質量 | kg | 2,980 2,180 | 3,080 2,280 | 3,030 2,180 | 3,130 2,280 | 3,150 2,350 | 3,250 2,450 | 3,200 2,350 | 3,300 2,450 |
エンジン
商品名称 | 単位 | VIO30-6(キャノピー) | |||||||
形式 | VIO30-6(キャノピー) | VIO30-7(キャビン) | |||||||
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
形式 | 立形水冷3気筒直噴ディーゼル | ||||||||
名称 | 3TNV88 | ||||||||
出力/回転数 | kW/min-1 (PS/rpm) | 18.5/2,200(25.2/2,200) | |||||||
バケット
商品名称 | 単位 | VIO30-6(キャノピー) | |||||||
形式 | VIO30-6(キャノピー) | VIO30-7(キャビン) | |||||||
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
新JIS表示容量 | m3 | 0.1 | |||||||
標準バケット幅(サイドカッター含む) | mm | 540 | |||||||
作業範囲
商品名称 | 単位 | VIO30-6(キャノピー) | |||||||
形式 | VIO30-6(キャノピー) | VIO30-7(キャビン) | |||||||
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
最大掘削深さ | mm | 2,820 | 2,970 | 2,820 | 2,970 | ||||
最大垂直掘削深さ | mm | 2,290 | 2,160 | 2,290 | 2,160 | ||||
最大掘削高さ | mm | 4,550 | 4,710 | 4,550 | 4,710 | ||||
最大ダンプ高さ | mm | 3,160 | 3,010 | 3,160 | 3,010 | ||||
床面最大掘る削半径 | mm | 4,730 | 4,890 | 4,730 | 4,890 | ||||
フロント最小半径(スイング時) | mm | 2,050 (1,840) | 2,200 (1,980) | 2,050 (1,840) | 2,200 (1,980) | ||||
ブームスイング角度(右/左) | 度 | 65/43 | |||||||
性能
商品名称 | 単位 | VIO30-6(キャノピー) | |||||||
形式 | VIO30-6(キャノピー) | VIO30-7(キャビン) | |||||||
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
最大掘削力(バケット) | kN(kgf) | 29.9 (3,050) | 23.5 (2,400) | 29.9 (3,050) | 23.5 (2,400) | ||||
走行速度 | km/h | 高4.5 低2.7 | |||||||
旋回速度 | min-1(rpm) | 10.5 | |||||||
接地圧 | kPa (kgf/cm2) | 28.3 (0.288) | 29.2 (0.297) | 28.7 (0,293) | 29.6 (0.302) | 29.8 (0.304) | 30.7 (0.312) | 30.2 (0.308) | 31.1 (0.317) |
油圧装置
商品名称 | 単位 | VIO30-6(キャノピー) | |||||||
形式 | VIO30-6(キャノピー) | VIO30-7(キャビン) | |||||||
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
油圧ポンプ流量 | L/min | 37.4×2(可変)・20.9×1(ギヤ)・9.9×1(ギヤ) | |||||||
セット圧力(メインリリーフ) | Mpa (kgf/m2) | 20.6(210)×2 19.6(200)×1 | |||||||
足回り
商品名称 | 単位 | VIO30-6(キャノピー) | |||||||
形式 | VIO30-6(キャノピー) | VIO30-7(キャビン) | |||||||
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
シュー幅 | mm | 300 | |||||||
最低地上高 | mm | 320 | |||||||
ブレード
商品名称 | 単位 | VIO30-6(キャノピー) | |||||||
形式 | VIO30-6(キャノピー) | VIO30-7(キャビン) | |||||||
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
幅×高さ×揚程(上・下) | mm | 1,550×330/375・325 | |||||||
エンジン
商品名称 | 単位 | VIO30-6(キャノピー) | |||||||
形式 | VIO30-6(キャノピー) | VIO30-7(キャビン) | |||||||
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
燃料タンク容量 | ℓ | 41 | |||||||
寸法
商品名称 | 単位 | VIO30-6(キャノピー) | |||||||
形式 | VIO30-6(キャノピー) | VIO30-7(キャビン) | |||||||
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
全長 (輸送時) | mm | 4,470 | 4,520 | 4,470 | 4,520 | ||||
全幅 (輸送時) | mm | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | ||||
全高 (輸送時) | mm | 2,500 | 2,500 | 2,460 | 2,460 | ||||
VIO20
質量
項目 | VIO20-3(キャノピー) | VIO20-3(キャビン) | |||
仕様 | 単位 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 |
機械質量 | kg | 2,010 (2,010) | 1,990 (1,990) | 2,150 (2,150) | 2,130 (2,130) |
機体質量 | kg | 1,495 (1,495) | 1,495 (1,495) | 1,615 (1,615) | 1,615 (1,615) |
エンジン
項目 | VIO20-3(キャノピー) | VIO20-3(キャビン) | |||
仕様 | 単位 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 |
形式 | 立形水冷3気筒ディーゼル | ||||
名称 | 3TNV76 | ||||
出力/回転数 | kW/min-1(PS/rpm) | 14.3/2,400(19.5/2,400) | |||
バケット
項目 | VIO20-3(キャノピー) | VIO20-3(キャビン) | |||
仕様 | 単位 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 |
新JIS表示容量 | m3 | 0.066 | |||
標準バケット幅 | mm | 490 | |||
作業範囲
項目 | VIO20-3(キャノピー) | VIO20-3(キャビン) | |||
仕様 | 単位 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 |
最大掘削深さ | mm | 2,440 | 2,300 | 2,440 | 2,300 |
最大垂直掘削深さ | mm | 1,900 | 1,920 | 1,900 | 1,920 |
最大掘削高さ | mm | 4,210 | 4,080 | 4,000 | 3,850 |
最大ダンプ高さ | mm | 2,650 | 2,800 | 2,450 | 2,590 |
床面最大掘削半径 | mm | 4,160 | 4,030 | 4,160 | 4,030 |
フロント最小旋回半径(スイング時) | mm | 1,800 (1,505) | 1,650 (1,375) | 2,010 (1,695) | 1,800 (1,510) |
ブームスイング角度(右・左) | 度 | 75・47 | |||
性能
項目 | VIO20-3(キャノピー) | VIO20-3(キャビン) | |||
仕様 | 単位 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 |
最大掘削力(バケット) | kN(kgf) | 17.7 (1,800) | 18.6 (1,900) | 17.7 (1,800) | 18.6 (1,900) |
定行速度 | km/h | 高4.4 低2.2 | |||
旋回速度 | min-1(rpm) | 9.5 | |||
接地圧 ゴムシュー | kPa(kgf/cm2) | 24.9 (0.25) | 24.5 (0.25) | 26.2 (0.27) | 26.2 (0.27) |
接地圧 鉄シュー | kPa(kgf/cm2) | 24.9 (0.25) | 24.5 (0.25) | 26.2 (0.27) | 26.2 (0.27) |
油圧装置
項目 | VIO20-3(キャノピー) | VIO20-3(キャビン) | |||
仕様 | 単位 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 |
油圧ポンプ流量 | ℓ/min | 21.6×2(可変)・20.4×1(ギヤ) | |||
セット圧力(メインリリーフ) | MPa(kgf/cm2) | 20.6(210)×3 | |||
足回り
項目 | VIO20-3(キャノピー) | VIO20-3(キャビン) | |||
仕様 | 単位 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 |
シュー形式 | ゴムクローラ(鉄クローラ) | ||||
シュー幅 | mm | 250 | |||
最低地上高 | mm | 280 | |||
ブレード
項目 | VIO20-3(キャノピー) | VIO20-3(キャビン) | |||
仕様 | 単位 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 |
幅×高さ | mm | 1,380×29.5 | |||
揚程(上・下) | mm | 360・340 | |||
燃料タンク
項目 | VIO20-3(キャノピー) | VIO20-3(キャビン) | |||
仕様 | 単位 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 |
容量 | ℓ | 28.5 | |||
輸送時寸法
項目 | VIO20-3(キャノピー) | VIO20-3(キャビン) | |||
仕様 | 単位 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 |
全長×全幅×全高 | mm | 3,915 ×1,380 ×2,410 | 3,865 ×1,380 ×2,410 | 3,915 ×1,380 ×2,460 | 3,865 ×1,380 ×2,460 |
VIO17
質量
項目 | 単位 | VIO17 |
機械質量 | kg | 1,620(1,680) |
機体質量 | kg | 1,280(1,340) |
エンジン
項目 | 単位 | VIO17 |
形式 | 立形水冷3気筒直噴ディーゼル | |
名称 | 3TNV70-X8V | |
出力/回転数 | kW/min-1(PS/rpm) | 10.1/22,400(13.7/2,200) |
バケット
項目 | 単位 | VIO17 |
新JIS表示容量 | m3 | 0.05 |
標準バケット幅 | mm | 450 |
作業範囲
項目 | 単位 | VIO17 |
最大掘削深さ | mm | 2,200 |
最大垂直掘削深さ | mm | 1,850 |
最大掘削高さ | mm | 3,690 |
最大ダンプ高さ | mm | 2,630 |
床面最大掘削半径 | mm | 3,710 |
フロント最小旋回半径(スイング時) | mm | 1,535(1,320) |
ブームスイング角度(右・左) | 度 | 42・75 |
性能
項目 | 単位 | VIO17 |
最大掘削力(バケット) | kN(kgf) | 15.2(1,550) |
定行速度 | km/h | 高4.3 低2.1(高3.8 低1.9) |
旋回速度 | min-1(rpm) | 9.5 |
接地圧 ゴムシュー | kPa(kgf/cm2) | 28.0(0.29) |
接地圧 鉄シュー | kPa(kgf/cm2) | 29.0(0.30) |
油圧装置
項目 | 単位 | VIO17 |
油圧ポンプ流量 | ℓ/min | 17.6×2(可変)・13.2×1(ギヤ) |
セット圧力(メインリリーフ) | MPa(kgf/cm2) | 20.6(210)×2 16.7(170)×1 |
足回り
項目 | 単位 | VIO17 |
シュー形式 | ゴムクローラ(鉄クローラ) | |
シュー幅 | mm | 230 |
最低地上高 | mm | 175 |
ブレード
項目 | 単位 | VIO17 |
幅×高さ | mm | 950/1,280×235 |
揚程(上・下) | mm | 260・205 |
燃料タンク
項目 | 単位 | VIO17 |
容量 | ℓ | 20 |
輸送時寸法
項目 | 単位 | VIO17 |
全長×全幅×全高 | mm | 3,450×1,280(950)×2,370 |
VIO10-2A
質量
項目 | 単位 | VIO10-2A |
機械質量 | kg | 1,040 |
機体質量 | kg | 820 |
エンジン
項目 | 単位 | VIO10-2A |
形式 | 立形水冷3気筒直噴ディーゼル | |
名称 | 3TNV70-WBVB | |
出力/回転数 | kW/min-1(PS/rpm) | 9.2/2,000(12.5/2,000) |
バケット
項目 | 単位 | VIO10-2A |
新JIS表示容量 | m3 | 0.028 |
標準バケット幅 | mm | 400(サイドカッター含む) |
作業範囲
項目 | 単位 | VIO10-2A |
最大掘削深さ | mm | 1,800 |
最大垂直掘削深さ | mm | 1,500 |
最大掘削高さ | mm | 3,040 |
最大ダンプ高さ | mm | 2,260 |
床面最大掘削半径 | mm | 3,120 |
フロント最小旋回半径 | mm | 1,300 |
ブームスイング角度(右・左) | 度 | 90・50 |
性能
項目 | 単位 | VIO10-2A |
最大掘削力(バケット) | kN(kgf) | 13.7(1,400) |
定行速度 | km/h | 高4.0 低2.1 |
旋回速度 | min-1(rpm) | 10(10) |
接地圧(標準シュー) | kPa(kgf/cm2) | 24.7(0.25) |
油圧装置
項目 | 単位 | VIO10-2A |
油圧ポンプ流量 | ℓ/min | 11.0×2 |
セット圧力(メインリリーフ) | MPa(kgf/cm2) | 20.6(210)×2 |
足回り
項目 | 単位 | VIO10-2A |
シュー形式 | ゴムクローラ | |
シュー幅 | mm | 180 |
最低地上高 | mm | 140 |
ブレード
項目 | 単位 | VIO10-2A |
幅×高さ | mm | 1,000/830×210 |
排土量 | m3 | 0.048/0.040 |
揚程(上・下) | mm | 上210・下230 |
騒音
項目 | 単位 | VIO10-2A |
周囲7mエネルギー平均 | dB(A) | 59 |
燃料タンク
項目 | 単位 | VIO10-2A |
容量 | ℓ | 12 |
輸送時寸法
項目 | 単位 | VIO10-2A |
全長×全幅×全高 | mm | 3,010×830×1,420 |




