項目 | 単位\機種 | PC450-11N0 PC450LC-11N0 | |
特定特殊自動車 | 届出型式 | PC251 | |
エンジン指定型式 | SAA6D125E-7-A | ||
仕様
項目 | 単位\機種 | PC450-11N0 PC450LC-11N0 |
機械質量 | kg | 45,100 45,900 |
機体質量 | kg | 34,700 35,500 |
エンジン名称 | コマツSAA6D125E-7 | |
形式 | 直噴式、ターボ、空冷アフタクーラ、EGR | |
総行程容積(総排気量) | L(cc) | 11.04(11,040) |
定格出力グロス | kW/min-1(PS/rpm) | 270/1,900(367/1,900) |
定格出力ネット(JIS D0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | 268/1,900(364/1,900) |
(ファン最高回転速度時のネット出力) | kW/min-1(PS/rpm) | 251/1,900(342/1,900) |
標準パケット容量(JIS A 8403-4) | m3 | 1.90 |
標準パケット幅(サイドカッタ含む) | mm | 1,625 |
性能
項目 | 単位\機種 | PC450-11N0 PC450LC-11N0 | ||
走行速度(高速/中速/低速) | km/h | 5.5/4.2/3.0 | ||
旋回速度 | min-1(rpm) | 9.1 | ||
接地圧 | kPa(kg/cm2) | 85.3(0.87) 80.4(0.82) | ||
登坂能力 | 度 | 35 | ||
最大堀削力(JIS A 8403-5) | アーム | 通常 | kN(kg) | 218(22,200) |
ワンタッチ | 233(23,800) | |||
バケット | 通常 | kN(kg) | 259(26,400) | |
ワンタッチ | 278(28,300) | |||
寸法
項目 | 単位\機種 | PC450-11N0 PC450LC-11N0 |
全長 | mm | 12,040 |
全幅(輸送時/作業時) | mm | 3,145/3,490 |
全高 | mm | 3,660 |
クローラシュー幅 | mm | 600 |
クローラ全長 | mm | 5,055 5,385 |
クローラ中心距離 | mm | 2,890 |
タンブラ中心距離 | mm | 4,020 4,350 |
後端旋回半径 | mm | 3,645 |
各部装置構造
項目 | 単位\機種 | PC450-11N0 PC450LC-11N0 | |
旋回装置 | 駆動方式 | 油圧駆動 | |
走行装置 | 駆動方式 | 油圧駆動 | |
走行ブレーキ形式 | 油圧ロック | ||
標準シュー形式 | トリプルグローサシュー | ||
履帯調整装置 | グリース式 | ||
油圧装置 | 油圧ポンプ形式 | 可変ピストン式 | |
油圧モーター(走行/旋回) | 可変/固定ピストン | ||
最大セット圧力 | 走行時 | Mpa(kg/cm2) | 37.3(380) |
作業時 | Mpa(kg/cm2) | 34.8(355) | |
容量
項目 | 単位\機種 | PC450-11N0 PC450LC-11N0 |
燃料(JIS経由) | L | 650 |
作動油(交換油量) | L | 472(248) |
バッテリ容量(JIS D 5301) | Ah | 110 |
AdBlue®(補給量) | L | 60.5(39.2) |
作業範囲
項目 | 単位\機種 | PC450(LC)-11N0 3.4m 標準アーム |
最大掘削高さ | mm | 10,925 |
最大ダンプ高さ | mm | 7,625 |
| 最大掘削深さ | mm | 7,790 |
最大垂直掘削深さ | mm | 6,600 |
| 最大掘削半径 | mm | 12,005 |
最大床面掘削半径 | mm | 11,800 |
作業機最小旋回半径 | mm | 4,805 |
PC350-10
項目 | 単位\機種 | PC350-10 |
特定特殊自動車 届出形式 | コマツPC242 | |
エンジン指定形式 | コマツSAA6D114E-5-A |
仕様
項目 | 単位\機種 | PC350-10 |
機械質量 | kg | 33,300 |
機体質量 | kg | 25,500 |
エンジン名称 | コマツSAA6D114E-5 | |
形式 | 直噴式、ターボ、空冷アフタクーラ、EGR | |
総行程容積(総排気量) | L(cc) | 8.85(8,850) |
定格出力グロス | kW/min-1(PS/rpm) | 202.3/1,950(275/1,950) |
定格出力ネット(JIS D0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | 192/1,950(261/1,950) |
標準パケット容量(JIS A 8403-4) | m3 | 1.40 |
標準パケット幅(サイドカッタ含む) | mm | 1,340(1,385) |
性能
項目 | 単位\機種 | PC350-10 | ||
走行速度(高速/中速/低速) | km/h | 5.5/4.5/3.2 | ||
旋回速度 | min-1(rpm) | 9.5(9.5) | ||
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 67.1(0.68) | ||
登坂能力 | 度 | 35 | ||
最大堀削力(新JIS) | アーム | 通常 | kN(kgf) | 160(16,300) |
ワンタッチ | 171(17,400) | |||
バケット | 通常 | kN(kgf) | 213(23,200) | |
ワンタッチ | 228(23,200) | |||
寸法
項目 | 単位\機種 | PC350-10 |
全長 | mm | 11,145 |
全幅 | mm | 3,190 |
全高 | mm | 3,290 |
クローラシュー幅 | mm | 600 |
クローラ全長 | mm | 4,625 |
クローラ中心距離 | mm | 2,590 |
タンブラ中心距離 | mm | 3,700 |
後端旋回半径 | mm | 3,445 |
0.7クラス PC228US-10
項目 | PC228US-10 解体仕様 |
作業範囲 | |
最大堀削高さ | 10,600mm |
最大ダンプ高さ | 7,700mm |
最大堀削深さ | 6,620mm |
最大垂直堀削深さ | 5,335mm |
最大堀削半径 | 9,875mm |
最大床面堀削半径 | 9,700mm |
作業機最少旋回半径 | 2,365mm |
0.7クラス SH235X-6
基本
項目 | SH235X-6 | SH235XLC-6 |
パケット容量(新JIS)山積/平積 | 0.8m3/0.57m3 | 0.90m3/0.62m3 |
運転質量 | 22,900kg (ブレード付24,300kg) | 23,200kg |
エンジン名称 | いすゞAM-4HK1X | |
定格出力 | 119.3kW/1,800min-1 | |
排気量 | 5.193L(5,193cc) | |
寸法
項目 | SH235X-6 | SH235XLC-6 |
輸送時全長 | 8,690mm | 8,830mm |
輸送時全幅 | 2,990mm | |
輸送時全高 | 3,090mm | |
クローラ全長 | 4,180mm | 4,470mm |
クローラ全幅 | 2,800mm | 2,990mm |
標準シュー幅 | 600mm | |
性能
項目 | SH235X-6 | SH235XLC-6 |
走行速度:高速/低速 | 5.0/3.2km/h | |
登坂能力 | 70%(35゜) | |
旋回速度 | 11.8min-1 | |
パケット堀削力:通常/昇圧時 | 142kN/152kN | |
アーム堀削力:通常/昇圧時 | 103kN/110kN | |
油圧機器
項目 | SH235X-6 | SH235XLC-6 |
ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ | |
最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/36.8MPa | |
走行モーター形式 | 可変容量ピストンモータ | |
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | |
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | |
容量
項目 | SH235X-6 | SH235XLC-6 |
燃料タンク容量 | 320L | |
作動油容量 | 252L | |
0.45クラス PC138US-8
項目 | 単位\機種 | PC138US-8 |
特定特殊自動車 届出形式 | PC189 | |
エンジン指定形式 | コマツSAA4D95LE-5-A |
仕様
項目 | 単位\機種 | PC138US-8 |
機械質量 | kg | 13,400 |
機体質量 | kg | 10,910 |
定格出力ネット | kW(PS)/rpm | 68.4(93)/2,200 |
標準パケット容量(新JIS/旧JIS) | m3 | 0.50/0.45 |
標準パケット幅(サイドカッタ含む) | mm | 859(979) |
性能
項目 | 単位\機種 | PC138US-8 | |
走行速度(高速/低速) | km/h | 5.1/2.9 | |
旋回速度 | rpm | 11 | |
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 42.2/0.43 | |
登坂能力 | 度 | 35 | |
最大堀削力(新JIS) | アーム | kN(kgf) | 62(6,300) |
バケット | kN(kgf) | 93(9,500) | |
寸法
項目 | 単位\機種 | PC138US-8 |
全長(輸送時) | mm | 7,260 |
全幅(ミラー含まず) | mm | 2,490 |
全高(輸送時) | mm | 2,850 |
クローラシュー幅 | mm | 500 |
クローラ全長 | mm | 3,610 |
クローラ中心距離 | mm | 1,990 |
タンブラ中心距離 | mm | 2,880 |
後端旋回半径 | mm | 1,480 |
0.45クラス SK135SRD-3
本体形式 | SK135SRD-3 | ||
運転質量 | kg | 16,200 (回転フォーク質量890kgを含む) | |
破砕機制限質量 | kg | 1,450 | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 11.5(11.5) | |
走行速度 | km/h | 5.6/3.4 | |
登坂能力 | %(度) | 70(35) | |
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 48(0.5) | |
エンジン | 形式 | 三菱D04FR-KDP2TAAC | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 69.2/2,000(92.8/2,000) | |
燃料タンク容量 | ℓ | 200 | |
油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャル ピストン2+ギヤ | |
接地圧 | Mpa(kgf/cm2) | 34.3(350) | |
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||
走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | ||
油圧作動油 | ℓ | 全量140(タンク内油量98.5) | |
0.45クラス SH135X-6
基本
項目 | SH135X-6 |
バケット容量(新JIS) | 0.50m3 |
運転質量 | 13,000kg(ブレード付14,000kg) |
エンジン名称 | いすゞAM-4JJ1X |
定格出力 | 74.9kW/2,000min-1 |
排気量 | 2.999L(2,999cc) |
寸法
項目 | SH135X-6 |
輸送時全長 | 7,220mm |
輸送時全幅 | 2,490mm |
輸送時全高 | 2,790mm |
クローラ全長 | 3,500mm |
クローラ全幅 | 2,490mm |
標準シュー幅 | 500MM |
性能
項目 | SH135X-6 |
走行速度:高速/低速 | 5.6/3.4km/h |
登坂能力 | 70%(35゜) |
旋回速度 | 11.2min-1 |
バケット掘削力:通常/昇圧時 | 90kN/95kN |
アーム掘削力:通常/昇圧時 | 62kN/66kN |
油圧機器
項目 | SH135X-6 |
ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/36.3MPa |
走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ |
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック |
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ |
容量
項目 | SH135X-6 |
燃料タンク容量 | 200L |
作動油容量 | 158L |
0.25クラス PC78US-8
項目 | 単位\機種 | PC78US-8 |
特定特殊自動車 届出形式 | コマツPC213 | |
エンジン指定形式 | コマツSAA4D95LE-5-C |
仕様
項目 | 単位\機種 | PC78US-8 |
機械質量 | kg | 7,290(6,870) |
機体質量 | kg | 5,610(5,620) |
定格出力ネット(JIS D0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | 41/1,950(55/1,950) |
標準パケット容量(新JIS/旧JIS) | m3 | 0.28/0.25 |
標準パケット幅(サイドカッタ含む) | mm | 650(750) |
性能
項目 | 単位\機種 | PC78US-8 | |
走行速度(高速/低速) | km/h | 5.0/2.9 | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 10(10) | |
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 32.3(0.33)【30.4(0.31)】 | |
登坂能力 | 度 | 35 | |
最大堀削力(新JIS) | アーム | kN(kgf) | 41.5(4,230) |
バケット | kN(kgf) | 61.3(6,250) | |
寸法
項目 | 単位\機種 | PC78US-8 |
全長(輸送時) | mm | 5,770 |
全幅 | mm | 2,330 |
全高(輸送時) | mm | 2,730 |
クローラシュー幅 | mm | 450 |
クローラ全長 | mm | 2,840 |
クローラ中心距離 | mm | 1,870 |
タンブラ中心距離 | mm | 2,235 |
後端旋回半径 | mm | 1,240 |







