スライドアーム一覧
仕様 | 後方小旋回 | スタンダード | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 |
形式 | PC228US-3 | PC200-7 | PC138US-8 | PC78US | SK55SR-6 | PC28UU |
バケット容量 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.28 | 0.14 | 0.08 |
バケット幅(mm) | 1,170 | 1,150 | 979 | 750 | 650 | 500 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(ℓ) | 320 | 400 | 200 | 125 | 75 | 37 |
A:掘削深さ(mm) | 9,500 | 11,000 | 8,400 | 6,700 | 5,200 | 3,465 |
B:掘削高さ(mm) | 10,000 | 10,000 | 9,580 | 8,500 | 7,010 | 5,556 |
C:掘削半径(mm) | 13,020 | 14,020 | 10,940 | 8,540 | 6,960 | 5,015 |
D:ダンプ高さ(mm) | 7,300 | 7,800 | 7,250 | 6,410 | 5,630 | 4,250 |
全長輸送時(mm) | 9,890 | 10,410 | 7,460 | 5,830 | 2,550 | 3,960 |
全幅キャタ幅(mm) | 2,800 | 2,800 | 2,490 | 2,320 | 1,960 | 1,550 |
前高輸送時(mm) | 3,080 | 3,080 | 2,850 | 2,730 | 2,550 | 2,390 |
重量(kg) | 22,500 | 21,900 | 14,900 | 8,300 | 4,900 | 2,990 |
キャタピラー | 鉄 | 鉄 | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット |





